Skip to content
  • Back to the main site of TTK
  • Phonebook
  • Magyar
Change contrast | Change font size
Brain Imaging Centre Logo Brain Imaging Centre Logo
  • News
  • Research Groups
  • Contacts
    • Contact
    • Director
  • TTK

Phonebook – Brain Imaging Centre

Phonebook – Brain Imaging Centreawdmin2018-06-07T09:13:05+02:00
ID nev Name beosztas Status Phone intezet_nev intezet intezet_nev_en Institute csoport_nev csoport csoport_nev_en Group Room
101 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/csepe-valeria||Csépe Valéria Valéria Csépe professzor emeritus Scientific Advisor +36 1 3826 679 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D2.09A
244 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/hermann-petra||Hermann Petra Petra Hermann tudományos munkatárs Scientific Assistant +36 1 3826 446 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09C
254 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/honbolygo-ferenc||Honbolygó Ferenc Ferenc Honbolygó tudományos főmunkatárs +36 1 3826 615 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D2.06A
331 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/kiss-banko-eva||Kiss-Bankó Éva Éva Kiss-Bankó tudományos munkatárs +36 1 382 6904 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group K5.05
337 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/kobor-andrea||Kóbor Andrea Andrea Kóbor tudományos főmunkatárs +36 1 382 6615 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D2.06A
393 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/lazar-janka||Lázár Janka Janka Lázár titkárságvezető +36 1 3826 681 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D2.09B
414 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/lukacs-borbala||Lukács Borbála Borbála Lukács tudományos segédmunkatárs Scientific Assistant +36 1 382 6444 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
793 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/vakli-pal||Vakli Pál Pál Vakli tudományos munkatárs Scientific Associate +36 1 382 6446 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09C
824 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/vidnyanszky-zoltan||Vidnyánszky Zoltán Zoltán Vidnyánszky igazgató +36 1 3826 905 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09A
840 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/weiss-bela||Weiss Béla Béla Weiss tudományos munkatárs Scientific Associate +36 1 382 6908 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09C
1.027 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/bihari-adel||Bihari Adél Adél Bihari PHD hallgató, tudományos segédmunkatárs PhD Student, Scientific Assistant +36 1 382 6444 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.029 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/narai-adam||Nárai Ádám Ádám Nárai tudományos segédmunkatárs Scientific Assistant +36 1 382 6908 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09C
1.119 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/keresztes-attila||Keresztes Attila Attila Keresztes tudományos munkatárs Scientific Associate +36 1 3826 903 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.133 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/ilyes-alex||Ilyés Alex Alex Ilyés PHD hallgató +36 1 382 6903 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.248 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/nemecz-zsuzsanna||Nemecz Zsuzsanna Zsuzsanna Nemecz PHD hallgató PhD Student +36 1 3826 903 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.287 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/kis-hunor||Kis Hunor Hunor Kis PhD hallgató +36 1 382 6903 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.625 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/ban-kitti||Bán Kitti Kitti Bán fiatal kutató +36 1 382 6444 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.626 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/berke-zsofia||Berke Zsófia Zsófia Berke diák kutatási asszisztens +36 1 382 6903 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.627 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/farkas-ambrus||Farkas Ambrus Ambrus Farkas diák kutatási asszisztens +36 1 382 6903 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.628 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/hevesi-istvan||Hevesi István István Hevesi kutatási asszisztens +36 1 382 6444 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.629 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/kerekes-lili||Kerekes Lili Lili Kerekes diák kutatási asszisztens +36 1 382 6903 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.630 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/korodi-petra||Kóródi Petra Petra Kóródi diák kutatási asszisztens +36 1 382 6903 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.631 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/nagy-emilia||Nagy Emília Emília Nagy kutatási asszisztens +36 1 382 6445 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.632 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/nagy-sandor||Nagy Sándor Sándor Nagy tudományos segédmunkatárs +36 1 382 6624 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D2.09C
1.633 http://www.ttk.hun-ren.hu/telefonkonyv/simon-adam||Simon Ádám Ádám Simon radiográfus +36 1 382 6442 Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hun-ren.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ Brain Imaging Centre Brain Imaging Centre Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport http://www.ttk.hun-ren.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09H
Name Phone Institute Group Room

Useful pages

  • Sitemap
  • Phonebook

Head websites

Research Centre for Natural Sciences © Copyright 2018. All rights reserved. | Terms of Use | Impressum
Page load link

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

X
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.Elfogadom
Go to Top